Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENERIMA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | BUKAN PENERIMA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
21 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | PETERNAK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
35 | MEKANIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
36 | SENIMAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
37 | TABIB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
38 | PARAJI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
42 | PENDETA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
43 | PASTOR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
58 | BUPATI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
64 | DOSEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
65 | GURU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
66 | PILOT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
67 | PENGACARA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
68 | NOTARIS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
69 | ARSITEK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
72 | DOKTER | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
73 | BIDAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
74 | PERAWAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
75 | APOTEKER | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
79 | PELAUT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
80 | PENELITI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
81 | SOPIR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
82 | PIALANG | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
88 | WIRASWASTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
89 | LAINNYA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
90 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
91 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
92 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM KAWIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KAWIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAKI-LAKI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WNI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | WNA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TETAP | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | PENDATANG | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | B | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | AB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | O | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | A+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | A- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | B+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | B- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | AB+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | AB- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | O+ | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | O- | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | TIDAK TAHU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACAT FISIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | TIDAK CACAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANTUNG | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | LEVER | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | KANKER | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | STROKE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | GINJAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | MALARIA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | TBC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | ASTHMA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pil | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | IUD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | Suntik | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | Kondom | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | Susuk KB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umur 0 - 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | Umur 2 - 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | Umur 5 - 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | Umur 10 - 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | Umur 15 - 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | Umur 20 - 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Umur 25 - 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | Umur 30 - 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | Umur 35 - 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | Umur 40 - 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | Umur 45 - 49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | Umur 50 - 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | Umur 55 - 59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | Umur 60 - 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | Umur 65 - 69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | Umur 70 - 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | Umur 75 - 99999 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM REKAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | SUDAH REKAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | CARD PRINTED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | CARD SHIPPED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | CARD ISSUED | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidak/Belum Punya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Pilih Tipe Grafik:
No | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
---|